Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 28/9/2023 20:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.0 1019.4 1020.8 ---1018.3 ---1010.4 ---1019.5 ---------
21028.9 1019.9 1019.9 1011.9 1018.4 ---1011.0 1009.1 1021.0 ---------
31028.3 1022.9 1018.5 1012.0 1019.7 ---1015.4 1010.4 1020.5 ---------
41030.0 1017.2 1017.0 1012.6 1021.2 ---1016.0 1009.6 1019.2 ---------
51022.2 1027.6 1014.0 1017.7 1020.8 ---1016.0 1006.0 1020.5 ---------
61024.8 1032.8 1011.1 1016.2 1018.8 ---1016.3 1005.9 1021.7 ---------
71023.9 1036.3 1008.0 1017.3 1018.1 ---1019.5 1012.7 1021.4 ---------
81020.3 1039.2 1009.4 1019.7 1020.4 ---1021.7 1019.1 1020.6 ---------
91011.7 1038.2 1008.0 1021.2 1021.8 ---1022.3 1018.1 1019.4 ---------
101008.7 1037.5 1004.0 1020.1 1018.1 ---1022.3 1019.1 1019.7 ---------
111018.0 1034.9 1002.9 1014.8 1017.1 ---1020.0 1022.2 1017.9 ---------
121022.6 1032.8 1016.5 1010.7 1018.9 ---1018.1 1021.9 1016.1 ---------
131021.8 1037.0 1021.1 1007.7 1021.1 ---1016.4 1020.7 1016.1 ---------
141022.3 1033.1 1010.5 1005.4 1017.6 ------1020.2 1017.5 ---------
151019.1 1032.6 1006.6 1010.6 1012.2 ---1019.3 1018.9 1019.4 ---------
161007.4 1029.0 1017.7 1011.3 1009.2 ---1019.3 1017.9 1019.7 ---------
17998.8 1027.3 1023.5 1011.4 1011.5 ---1017.0 1017.9 1020.2 ---------
181000.0 1023.3 1021.8 1014.6 1018.1 ---1017.9 1017.9 1019.0 ---------
191005.5 1020.8 1020.7 1014.5 1021.5 ---1014.4 1017.5 1016.4 ---------
201008.3 1025.4 1018.5 1014.7 1018.4 ---1012.7 1018.7 1018.1 ---------
211011.5 1019.0 1016.3 1014.3 1015.3 ---1012.6 1019.6 1014.8 ---------
221019.5 1017.7 1016.2 1015.5 1015.1 ---1015.2 1018.9 1013.5 ---------
231023.1 1016.9 1017.4 1015.0 1014.8 ---1018.3 1017.7 1013.6 ---------
241030.1 1013.7 1015.1 1011.0 1015.5 ---1014.9 1016.8 1016.1 ---------
251028.5 1005.5 1012.3 1008.7 1018.4 ---1006.7 1016.0 1020.1 ---------
261017.9 1006.6 1012.7 1011.9 1018.4 ---1006.3 1014.1 1021.0 ---------
271012.6 1020.0 1002.9 1019.2 1018.2 ---1015.1 1011.4 1020.2 ---------
281018.1 1025.5 1017.1 1021.6 1016.5 ---1015.3 1007.5 1020.7 ---------
291023.5  1025.3 1016.2 1015.9 ---1013.9 1004.7 ------------
301019.1  1021.8 1016.1 1016.4 ---1012.5 1006.6 ------------
311018.1  1013.5  1018.7  1013.7 1013.3  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1030.11039.21025.31021.61021.8---1022.31022.21021.7---------
Prosek1018.51025.41014.91014.31017.6---1015.71015.01018.7---------
Minimum998.81005.51002.91005.41009.2---1006.31004.71013.5---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.