Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 3/6/2023 14:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.0 1019.4 1020.8 ---1018.3 1016.3 ------------------
21028.9 1019.9 1019.9 1011.9 1018.4 1014.2 ------------------
31028.3 1022.9 1018.5 1012.0 1019.7 1016.0 ------------------
41030.0 1017.2 1017.0 1012.6 1021.2 ---------------------
51022.2 1027.6 1014.0 1017.7 1020.8 ---------------------
61024.8 1032.8 1011.1 1016.2 1018.8 ---------------------
71023.9 1036.3 1008.0 1017.3 1018.1 ---------------------
81020.3 1039.2 1009.4 1019.7 1020.4 ---------------------
91011.7 1038.2 1008.0 1021.2 1021.8 ---------------------
101008.7 1037.5 1004.0 1020.1 1018.1 ---------------------
111018.0 1034.9 1002.9 1014.8 1017.1 ---------------------
121022.6 1032.8 1016.5 1010.7 1018.9 ---------------------
131021.8 1037.0 1021.1 1007.7 1021.1 ---------------------
141022.3 1033.1 1010.5 1005.4 1017.6 ---------------------
151019.1 1032.6 1006.6 1010.6 1012.2 ---------------------
161007.4 1029.0 1017.7 1011.3 1009.2 ---------------------
17998.8 1027.3 1023.5 1011.4 1011.5 ---------------------
181000.0 1023.3 1021.8 1014.6 1018.1 ---------------------
191005.5 1020.8 1020.7 1014.5 1021.5 ---------------------
201008.3 1025.4 1018.5 1014.7 1018.4 ---------------------
211011.5 1019.0 1016.3 1014.3 1015.3 ---------------------
221019.5 1017.7 1016.2 1015.5 1015.1 ---------------------
231023.1 1016.9 1017.4 1015.0 1014.8 ---------------------
241030.1 1013.7 1015.1 1011.0 1015.5 ---------------------
251028.5 1005.5 1012.3 1008.7 1018.4 ---------------------
261017.9 1006.6 1012.7 1011.9 1018.4 ---------------------
271012.6 1020.0 1002.9 1019.2 1018.2 ---------------------
281018.1 1025.5 1017.1 1021.6 1016.5 ---------------------
291023.5  1025.3 1016.2 1015.9 ---------------------
301019.1  1021.8 1016.1 1016.4 ---------------------
311018.1  1013.5  1018.7  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1030.11039.21025.31021.61021.81016.3------------------
Prosek1018.51025.41014.91014.31017.61015.5------------------
Minimum998.81005.51002.91005.41009.21014.2------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.