Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 1/6/2025 00:05.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 1009.1 | --- | 998.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.0 |
| 2 | --- | --- | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | 1011.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | 1011.2 | 999.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | 1005.4 | 1003.1 | 997.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 997.7 |
| 8 | --- | --- | 1000.3 | 1007.0 | 995.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 995.0 |
| 9 | --- | --- | 997.2 | 1004.2 | 1000.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.8 |
| 10 | --- | --- | 996.1 | --- | 1002.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.9 |
| 11 | --- | --- | 992.9 | --- | 999.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.5 |
| 12 | --- | 1008.8 | 990.2 | --- | 997.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 997.6 |
| 13 | --- | 1004.8 | 986.7 | 1000.2 | 1000.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.5 |
| 14 | --- | 998.3 | 993.1 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.8 |
| 15 | --- | 1003.8 | 993.7 | 1001.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | 1002.6 | 995.4 | 1003.2 | 997.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 997.0 |
| 17 | --- | 1005.3 | 998.5 | 1000.6 | 996.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 996.5 |
| 18 | --- | 1009.0 | --- | 997.7 | 1000.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.8 |
| 19 | --- | 1014.8 | --- | 998.9 | 1001.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1001.8 |
| 20 | --- | 1015.9 | --- | 997.3 | 1002.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1002.5 |
| 21 | --- | 1017.8 | --- | 996.1 | 998.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.2 |
| 22 | --- | 1014.9 | --- | 998.3 | 994.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 994.9 |
| 23 | --- | 1014.4 | --- | --- | 994.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 994.7 |
| 24 | --- | 1012.2 | --- | --- | 1000.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.3 |
| 25 | --- | 1006.0 | --- | 995.3 | 998.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.2 |
| 26 | --- | 1002.0 | --- | 997.4 | 997.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 997.9 |
| 27 | --- | 1001.0 | --- | 1006.3 | 1000.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.0 |
| 28 | --- | 1004.8 | --- | 1010.5 | 999.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.6 |
| 29 | --- | --- | 1008.3 | 998.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.1 | |
| 30 | --- | 1000.9 | 1005.2 | 998.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.3 | |
| 31 | --- | 994.5 | 1003.4 | --- | --- | --- | 1003.4 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | --- | 1017.8 | 1012.4 | 1010.5 | 1003.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.8 |
| Prosek | --- | 1008.0 | 1000.6 | 1001.6 | 998.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 999.2 |
| Minimum | --- | 998.3 | 986.7 | 995.3 | 994.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 994.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.