Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 3/6/2023 14:14. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 409.8 ![]() | 407.5 ![]() | 284.6 ![]() | 238.9* ![]() | 74.7 ![]() | 0.5* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1416.0* ![]() |
2022 | 540.4 ![]() | 363.4 ![]() | 389.3 ![]() | 205.4 ![]() | 28.7 ![]() | 0.7 ![]() | 3.1* ![]() | 0.0* ![]() | 73.2* ![]() | 111.9 ![]() | 272.0 ![]() | 381.1 ![]() | 2369.2* ![]() |
2021 | 471.2* ![]() | 338.9 ![]() | 259.3* ![]() | 257.4 ![]() | 75.0 ![]() | 23.1 ![]() | 0.0 ![]() | 16.9 ![]() | 36.5 ![]() | 203.6 ![]() | 268.4 ![]() | 471.8 ![]() | 2422.1* ![]() |
Maks | 540.4 | 407.5 | 389.3 | 257.4 | 75.0 | 23.1 | 3.1 | 16.9 | 73.2 | 203.6 | 272.0 | 471.8 | 2422.1 |
prosek | 473.8 | 369.9 | 311.1 | 233.9 | 59.5 | 8.1 | 1.6 | 8.5 | 54.9 | 157.8 | 270.2 | 426.5 | 2375.8 |
Min | 409.8 | 338.9 | 259.3 | 205.4 | 28.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 111.9 | 268.4 | 381.1 | 1416.0 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* ![]() | 6.8 ![]() | 5.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.5* ![]() |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 ![]() | 43.2 ![]() | 128.5 ![]() | 186.6* ![]() | 146.5* ![]() | 27.8* ![]() | 0.3 | 1.1 ![]() | 0.0 | 534.2* ![]() |
2021 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 3.2 ![]() | 25.5 ![]() | 128.2 ![]() | 197.9 ![]() | 152.1 ![]() | 44.0 ![]() | 0.2 ![]() | 0.8 ![]() | 0.0 | 551.9* ![]() |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 43.2 | 128.5 | 197.9 | 152.1 | 44.0 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 551.9 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 25.2 | 87.5 | 192.3 | 149.3 | 35.9 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 492.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 5.7 | 186.6 | 146.5 | 27.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 12.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.