Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 1/6/2025 00:05. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 84.4* | --- | --- | --- | 84.4* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 871.3* | 296.4* | --- | --- | 1167.7* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 977.7* | 463.9* | 3.2* | 561.7* | 2006.5* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 1198.4 | 598.2* | 25.1* | 347.9 | 2169.6* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1375.6 | 623.4 | 3.8* | 457.1* | 2459.9* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 810.1* | 591.7* | 40.0 | 508.5 | 1950.3* |
| Maks | 1375.6 | 623.4 | 40.0 | 561.7 | 2459.9 |
| prosek | 886.3 | 514.7 | 18.0 | 468.8 | 1887.8 |
| Min | 84.4 | 296.4 | 3.2 | 347.9 | 84.4 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 3.2* | --- | --- | --- | 3.2* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0* | 11.4* | --- | --- | 11.4* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 20.5* | 617.2* | 84.2* | 721.9* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 6.8* | 364.6* | 105.1 | 476.5* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 43.4 | 461.6* | 29.2* | 534.2* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0* | 28.7* | 478.2 | 45.0 | 551.9* |
| Maks | 3.2 | 43.4 | 617.2 | 105.1 | 721.9 |
| prosek | 0.5 | 22.2 | 480.4 | 65.9 | 569.0 |
| Min | 0.0 | 6.8 | 364.6 | 29.2 | 3.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.