Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 30/11/2023 11:50.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 5.4 | 5.7 | 11.4 | 0.0 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | --- |
4 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 6.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.7 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
10 | 21.0 | 0.0 | 7.8 | 16.8 | 1.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | --- |
11 | 11.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | --- |
12 | 7.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 0.3 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 3.0 | 18.6 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.0 | 9.9 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | 57.9 | 0.0 | 24.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | --- |
19 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 6.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.2 | --- |
22 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 23.4 | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | --- |
24 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 23.9 | --- |
25 | 0.0 | 12.0 | 7.2 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 14.7 | --- |
26 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 0.0 | 0.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.5 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 18.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 15.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | --- | 1.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |
31 | 7.2 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 5.6 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 18 | 0 |
Ukupno mesec | 67.2 mm | 36.3 mm | 48.6 mm | 61.5 mm | 51.3 mm | 210.6 mm | 19.8 mm | 134.8 mm | 28.2 mm | 17.1 mm | 187.8 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 67.2 mm | 103.5 mm | 152.1 mm | 213.6 mm | 264.9 mm | 475.5 mm | 495.3 mm | 630.1 mm | 658.3 mm | 675.4 mm | 863.2 mm | 863.2 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather