Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 30/11/2023 11:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
117.0 9.0 6.2 0.8 7.4 2.0 ------22.1 10.0 26.2 16.1 31.7 17.0 ------25.3 17.8 19.3 14.5 17.0 10.8 ------
215.0 5.5 4.8 1.7 7.8 3.0 14.6 9.0 23.2 12.6 28.7 16.0 23.9 16.8 30.4 17.9 27.9 15.0 20.7 11.7 19.9 10.5 ------
313.5 6.8 5.9 1.6 5.9 2.6 9.0 4.5 20.7 12.5 20.9 14.9 26.9 17.6 33.9 18.4 28.5 15.9 23.9 11.3 19.6 13.5 ------
47.9 4.8 3.8 -2.9 8.1 4.6 4.4 -0.6 14.5 11.0 22.0 14.5 33.7 18.4 36.0 21.9 17.1 13.0 24.0 11.5 16.0 9.5 ------
512.5 3.0 -2.0 -5.6 6.8 1.8 0.4 -1.0 20.7 9.9 26.4 13.3 27.3 18.6 32.9 16.3 25.4 14.5 23.5 12.7 20.9 10.3 ------
610.9 6.5 -2.8 -6.5 15.4 1.1 5.2 -0.2 22.8 12.5 23.8 15.3 27.3 17.5 22.7 14.6 27.1 17.3 21.0 11.8 21.0 12.8 ------
715.0 3.9 -2.7 -5.4 17.7 6.7 4.0 1.1 26.6 12.6 24.4 14.9 24.2 18.5 23.5 12.5 27.0 15.9 22.8 10.4 20.2 11.4 ------
813.4 2.3 1.5 -4.5 17.7 7.6 11.5 2.6 17.6 10.5 25.8 14.9 25.5 16.4 19.8 11.2 28.1 16.3 24.4 12.3 17.8 6.4 ------
912.2 6.6 2.5 -4.6 19.3 10.0 12.6 4.4 15.7 10.5 29.0 15.2 27.0 17.0 24.8 10.7 28.4 16.3 21.4 7.4 14.9 4.6 ------
109.5 0.8 1.9 -6.3 13.8 9.4 10.1 5.5 16.3 10.0 23.4 16.8 28.8 18.1 22.0 14.7 29.8 15.6 21.1 13.6 14.0 8.5 ------
112.1 0.4 3.4 -5.3 10.8 2.4 13.0 6.1 14.2 12.1 23.5 15.7 33.0 19.1 23.7 12.8 28.7 15.7 22.7 10.1 13.9 5.7 ------
123.6 1.7 4.0 -1.4 6.1 0.1 13.6 7.5 15.4 10.0 17.9 14.8 36.9 21.6 25.2 14.0 31.1 16.0 25.8 9.8 11.0 4.8 ------
139.3 3.0 6.8 -0.9 16.1 -0.8 23.0 5.3 21.6 8.4 21.6 13.6 38.4 24.6 27.2 13.9 33.1 15.8 25.4 12.2 15.9 4.0 ------
143.7 2.0 4.7 1.8 16.7 8.4 18.5 9.9 17.8 11.4 26.0 13.5 ------28.8 16.9 27.5 17.6 27.8 16.2 19.4 5.5 ------
1512.5 3.3 6.6 2.6 13.0 0.5 20.2 7.8 17.9 13.4 19.6 16.1 27.4 19.5 25.5 18.1 24.7 16.9 22.0 8.0 15.4 8.5 ------
168.9 5.4 16.9 -0.1 5.0 0.3 20.5 9.5 21.6 14.6 16.9 14.1 34.5 24.3 19.6 18.1 27.5 16.2 12.9 5.9 13.7 7.1 ------
1713.7 7.7 13.8 3.4 10.0 1.0 15.8 10.0 22.7 13.2 17.4 14.5 35.4 22.3 18.3 18.3 26.6 16.7 10.7 4.0 13.9 4.1 ------
1818.1 12.4 16.2 7.1 12.8 1.8 13.1 9.2 13.2 10.3 23.6 14.1 32.4 23.4 18.3 18.3 25.2 16.2 18.5 4.9 4.5 0.9 ------
1914.1 4.8 17.6 4.3 21.3 3.6 14.4 8.5 17.4 10.6 26.5 14.9 34.6 17.7 30.5 18.3 27.9 17.2 21.9 11.7 7.7 1.3 ------
204.8 0.2 11.1 5.4 19.0 7.7 16.5 9.4 24.6 11.6 28.3 17.7 27.2 17.2 31.8 19.4 27.1 15.8 26.2 18.0 10.4 4.3 ------
217.7 -0.1 17.4 6.9 15.1 9.2 18.2 9.5 25.3 14.0 29.4 19.7 33.7 18.5 30.8 20.0 28.2 18.4 26.9 16.8 11.8 5.6 ------
228.8 1.2 15.3 6.5 17.5 7.8 17.8 8.8 26.2 14.9 33.9 19.9 28.3 18.2 31.4 19.9 31.4 17.3 26.4 15.1 8.0 6.6 ------
237.4 3.3 16.1 5.7 22.1 7.8 25.0 8.9 24.4 1.2 35.6 20.5 28.9 16.8 29.9 21.2 33.6 17.1 24.5 13.2 7.1 1.2 ------
243.9 0.7 16.5 4.6 25.7 8.5 22.4 11.9 25.0 14.9 26.7 18.7 33.3 18.1 30.7 22.3 22.3 14.4 26.1 12.7 9.4 2.9 ------
252.5 0.3 15.0 4.5 19.4 8.4 14.2 9.2 22.9 15.3 21.9 17.9 35.7 23.1 32.3 19.7 23.1 13.5 25.4 16.8 3.7 0.1 ------
261.7 -0.8 4.5 0.8 18.9 7.2 12.4 6.8 22.8 14.7 26.0 17.2 29.2 15.2 34.3 19.8 25.3 15.0 23.5 15.5 1.8 -1.9 ------
270.0 -0.9 0.9 0.0 13.4 1.1 12.5 4.3 20.7 13.2 27.3 17.9 21.4 12.5 35.7 22.0 22.3 16.2 21.6 14.1 6.8 -1.5 ------
280.2 -0.8 9.5 0.7 5.6 0.5 15.4 3.9 21.9 13.7 19.2 13.5 27.9 12.5 35.6 21.8 25.5 12.3 20.8 12.0 8.6 3.6 ------
29-0.1 -0.5  8.4 -0.9 19.7 8.7 23.6 13.8 23.2 11.7 30.8 17.2 30.8 17.7 27.0 12.7 24.2 11.9 4.9 0.0 ------
300.4 -2.0  19.3 5.3 19.5 11.0 24.6 14.1 ------32.8 19.0 28.0 17.2 25.5 14.1 25.5 10.7 9.2 -1.0 ------
312.5 -0.7  23.1 10.1  21.6 15.1  26.1 17.8 26.1 15.0  24.1 13.9  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.1 17.6 25.7 25.0 26.6 35.6 38.4 36.0 33.6 27.8 21.0 ---
Maks %8.27.714.214.420.824.730.128.026.922.712.6---
Prosek5.13.79.110.116.119.824.022.521.017.28.6---
Min %2.90.54.56.612.015.818.517.415.812.05.3---
Minimum-2.0-6.5-0.9-1.01.211.712.510.712.34.0-1.9---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.