Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:25. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 36.2* | 10.6 | 47.6* | 46.8 | 104.9 | 49.5 | 7.4* | 40.7 | 97.5 | 14.7* | 30.8* | --- | 486.7* |
2023 | 67.2 | 36.3 | 48.6 | 61.5* | 51.3 | 210.6* | 19.8* | 134.8* | 28.2 | 17.1 | 187.8 | 33.7 | 896.9* |
2022 | 24.3 | 28.5 | 5.7 | 50.7 | 51.0 | 88.2 | 19.2* | 112.2* | 95.1* | 4.2 | 106.8 | 63.6 | 649.5* |
2021 | 69.9* | 16.5 | 23.3* | 51.3 | 59.4 | 33.3 | 170.7 | 14.4 | 20.1 | 50.1 | 49.2 | 107.1 | 665.3* |
Maks | 69.9 | 36.3 | 48.6 | 61.5 | 104.9 | 210.6 | 170.7 | 134.8 | 97.5 | 50.1 | 187.8 | 107.1 | 896.9 |
prosek | 49.4 | 23.0 | 31.3 | 52.6 | 66.7 | 95.4 | 54.3 | 75.5 | 60.2 | 21.5 | 93.7 | 68.1 | 691.7 |
Min | 24.3 | 10.6 | 5.7 | 46.8 | 51.0 | 33.3 | 7.4 | 14.4 | 20.1 | 4.2 | 30.8 | 33.7 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.