Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 29/3/2024 09:25.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.2 12.9 8.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
212.1 15.6 10.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
310.0 12.8 8.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
410.0 9.7 7.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
58.5 7.6 8.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
66.5 6.1 9.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
710.8 7.7 12.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
819.8 7.2 13.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
922.2 6.9 10.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1023.5 5.0 5.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1125.0 3.8 7.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1223.2 9.3 8.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1321.8 12.5 12.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1419.9 14.1 12.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1514.6 14.3 9.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1617.2 11.5 7.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
17---10.1 9.1 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
18---11.3 9.3 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
19---11.9 12.5 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
20---14.4 12.7 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
21---13.4 8.3 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
22---11.1 7.3 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
23---7.0 4.8 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
24---4.9 12.3 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
25---4.1 12.8 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
26---5.1 9.8 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
27---6.0 6.4 ------------------------------0.0 0.0 ---------------------------
2817.1 5.6 3.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2917.1 6.9 2.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3018.0  ------------------------------0.0  ------------------------------
3116.7  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.015.613.9---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek16.29.39.1---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum6.53.82.3---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.