Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 30/11/2023 11:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
16.5 13.8 12.4 ---2.0 0.0 0.0 ---0.0 1.0 4.3 ---0.0 0.0 0.0 ---0.0 3.7 4.4 ---2.7 0.0 0.0 ---
28.6 15.5 12.9 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 1.6 4.7 3.1 0.0 0.0 ---
38.9 14.9 14.2 11.6 2.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 2.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 7.0 3.6 0.0 0.0 ---
412.2 17.1 12.3 18.2 5.6 1.4 0.0 0.0 3.5 0.7 5.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 9.9 0.0 0.0 0.0 ---
511.2 21.8 13.9 18.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.9 7.3 1.3 0.0 0.0 ---
69.9 23.0 10.8 15.9 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 2.6 1.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.3 0.0 3.2 0.0 0.0 ---
710.0 22.2 6.9 15.6 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 2.2 2.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 2.6 0.0 2.9 0.0 0.0 ---
811.3 20.7 6.6 11.5 4.7 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5 7.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 0.0 3.5 0.0 0.0 ---
99.9 20.3 5.1 10.5 6.1 0.0 0.0 0.6 0.0 3.5 9.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.8 0.0 4.0 0.0 0.0 ---
1013.0 20.9 6.5 11.3 5.5 0.0 0.0 0.4 0.0 1.7 6.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.5 0.0 4.0 0.0 0.0 ---
1117.0 19.3 11.7 9.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 8.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 8.0 0.0 4.3 0.0 0.0 ---
1215.6 17.1 15.7 8.2 6.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.7 10.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.3 5.1 0.0 0.0 ---
1313.7 15.6 11.3 3.6 3.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 2.5 6.2 0.5 0.0 ---
1415.3 15.1 5.9 4.1 3.9 0.0 ---0.0 0.0 0.0 6.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 ---4.7 3.2 2.6 0.0 ---
1512.7 14.2 10.5 4.9 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 1.3 7.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 3.0 1.7 0.0 0.0 ---
1611.1 11.3 15.9 4.6 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0 9.6 8.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 2.4 0.0 0.0 ---
177.1 9.9 13.4 6.2 1.4 2.7 0.0 0.0 0.0 11.0 9.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 2.2 0.0 0.0 ---
184.1 7.4 10.9 7.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 15.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 9.2 0.0 2.6 0.0 0.0 ---
198.2 6.5 6.3 7.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 14.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 7.9 4.8 2.9 0.0 0.0 ---
2017.0 10.6 4.7 5.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 3.5 6.3 2.4 3.8 0.0 ---
2115.7 6.5 6.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.7 7.6 6.8 4.1 5.6 0.0 ---
2214.5 7.6 5.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.2 5.0 7.3 6.4 1.8 0.0 ---
2312.4 9.0 4.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.8 3.4 7.5 8.6 0.0 0.0 ---
2416.2 8.3 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 12.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9 7.8 8.0 0.0 1.0 0.0 ---
2517.2 8.4 3.6 6.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 16.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 11.5 7.5 0.0 2.4 0.0 ---
2617.9 16.3 6.2 8.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 8.9 1.9 0.2 0.0 ---
2718.8 17.7 8.5 9.8 1.9 0.0 1.6 0.0 0.6 0.0 16.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 10.6 0.0 0.5 0.0 ---
2818.6 16.5 16.4 8.3 2.1 3.3 0.0 0.0 0.0 3.0 12.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 11.0 1.2 0.0 0.0 ---
2918.6  14.4 4.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 16.3 ---0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 6.3 1.2 0.0 0.0 ---
3019.2  6.8 3.9 0.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 ---0.0  0.0 0.0 0.0 ---5.6 3.9 0.6 0.1 0.0 ---
3117.4  3.4  0.9  0.0 0.0  0.0  ---0.0  0.0  0.0  3.0 2.1  1.3  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum19.223.016.418.56.93.31.63.03.511.018.9---0.00.00.00.01.89.812.411.08.65.60.0---
prosek13.214.69.28.22.40.60.10.20.21.89.4---0.00.00.00.00.22.05.84.42.80.60.0---
Minimum4.16.51.71.90.00.00.00.00.00.01.9---0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.